-
GMCC-Toshiba rotacinis kompresorius.
-
DC keitiklio technologija.
-
Integruotas „Wi-Fi” mobiliosios programėlės valdymui.
-
A++ energijos klasė aušinimui.
-
Šildymo veikimas iki -15°C.
-
R32 šaltnešis.
-
4 krypčių automatinis svyravimas.
-
Mažiausias vidinio įrenginio triukšmo lygis tik 20 dB(A).
-
Turbo, miego, tylaus ir automatinio paleidimo funkcijos.
-
Paslėptas LED ekranas su elegantišku dizainu.
Bendrosios techninės specifikacijos HAVA Comfort Max
| Vidinio / išorinio bloko modelis | HMI-09CM-G2 / HME-09CM-G2 |
|---|---|
| Nominali aušinimo/šildymo galia | 2630 W / 2650 W |
| Nominali aušinimo/šildymo galia | 9000 BTU/h / 9040 BTU/h |
| Aušinimo / šildymo veikimo diapazonas | 700-3100 W / 700-3200 W |
| Aušinimo/šildymo veikimo diapazonas | 2390-10580 BTU/h / 2390-10920 BTU/h |
| Nominalus aušinimo/šildymo energijos suvartojimas | 815 W / 710 W |
| Nominali aušinimo/šildymo srovė | 3,9 A / 3,4 A |
| Maksimalus energijos suvartojimas | 1200 W |
| Maksimali suvartojama srovė | 8,3 A |
| SEER / SCOP | 6.90 / 4.25 |
| Vėsinimo / šildymo energijos klasė | A++ / A+ |
| Šaltnešis | R32 |
| Maitinimas | 220-240 V / 50 Hz |
| Aušinimo/šildymo veikimo diapazonas | -16°C…+52°C / -15°C…+24°C |
HAVA Comfort Max specifikacijos
| Matmenys (plotis x gylis x gylis) | 716 x 190 x 250 mm |
|---|---|
| Grynasis / bruto svoris | 7 kg / 9 kg |
| Oro srautas | 320 / 350 / 400 / 480 / 550 m³/h |
| Triukšmo lygis | 20 / 24 / 27 / 31 / 34 dB(A) |
| Ventiliatorius | kryžminis srautas |
| Ventiliatoriaus variklis | AC |
| Kondensato drenažo vamzdis | Ø16 mm |
| Kondensacinės žarnos ilgis | 2000 mm |





